THROWBACK MERCH
LMSC
PLM
LMSC
NEXT EVENT INFO
OCTOBER 7TH, 2023
SOUTH BOSTON SPEEDWAY
1188 JAMES D. HAGOOD HWY,
SOUTH BOSTON, VA 24592
PLM
NEXT EVENT INFO
OCTOBER 7TH, 2023
SOUTH BOSTON SPEEDWAY
1188 JAMES D. HAGOOD HWY,
SOUTH BOSTON, VA 24592
IF YOU ARE TRYING TO PURCHASE TICKETS ON A COMPUTER, PLEASE MOVE TO A MOBILE DEVICE INSTEAD. THERE IS CURRENTLY NO VERSION OF THE TICKETING SITE OUTSIDE OF THE MOBILE APP
KEEN PARTS CHALLENGE POINTS STANDINGS
KEEN PARTS CHALLENGE POINTS STANDINGS
RESULTS AFTER RACE 2 OF 4
1)CARSON KVAPIL (LMSC) — 66*
CADEN KVAPIL (PLM) — 66**
3)CONNOR ZILISCH (PLM) — 63***
COLE BUTCHER (PLM) — 63
5)MASON DIAZ (LMSC) — 60
6)KATIE HETTINGER (PLM) — 59
BRENDEN QUEEN (LMSC) — 59
8)TJ DECAIRE (PLM) — 57
9)BOBBY MCCARTY (LMSC) — 56
10)RYAN MILLINGTON (LMSC) — 50
—
*1ST PLACE GETS $10,000
**2ND PLACE GETS $5,000
***3RD PLACE GETS $2,500
—
REMAINING RACES:
- SOUTH BOSTON (10/7)
- CARAWAY (11/4)
With the ValleyStar Credit Union 300 at Martinsville...
JACKSONVILLE, N.C. – Brenden Queen extended his record...
A trip towards the Crystal Coast is in store for the...
RALEIGH, N.C. – The view for Carson Kvapil at the start...
One week after holding its biggest race of the year...
CONTACT US
CARS Tour
136 Bridlepath Lane
Mooresville, NC, 28117
Phone: 704.662.9212
Email: admin@carsracingtour.com
SEE OFFICIAL 2023 POINTS STANDINGS
2023 LMSC OFFICIAL OWNER/TEAM POINTS STANDINGS as of New River All American Speedway, September 9, 2023
RANK | CAR # | OWNER/TEAM | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | DRIVER(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JR Motorsports | 420 | 0 | 13 | 4 | 5 | 12 | 13 | Carson Kvapil |
2 | 03 | Lee Pulliam Performance | 386 | -34 | 13 | 4 | 2 | 9 | 12 | Brenden Queen |
3 | 24 | Chad Bryant Racing | 320 | -100 | 13 | 1 | 5 | 10 | Mason Diaz | |
4 | 15 | Saville Millington Motorsports | 301 | -119 | 13 | 5 | 7 | Ryan Millington | ||
5 | 6 | R&S Race Cars | 287 | -133 | 13 | 1 | 5 | 9 | Bobby McCarty | |
6 | 16 | McCumbee Elliott Racing | 285 | -135 | 13 | 2 | 7 | Chad McCumbee | ||
7 | 95 | Carroll Speedshop | 264 | -156 | 13 | 1 | 7 | Jacob Heafner | ||
8 | 04 | Bassett Racing | 262 | -158 | 13 | 4 | 6 | Ronnie Bassett Jr | ||
9 | 10 | Mike Darne Racing | 260 | -160 | 11 | 6 | 8 | Kaden Honeycutt | ||
10 | 2 | Lee Pulliam Performance | 252 | -168 | 13 | 2 | Brandon Pierce | |||
11 | 77 | Chad Bryant Racing | 249 | -171 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | Connor Hall |
12 | 81 | Timmy Tyrrell Racing | 243 | -177 | 13 | 1 | 4 | Mini Tyrrell | ||
13 | 22 | Nelson Motorsports | 223 | -197 | 12 | 1 | 1 | 3 | Cale Gale, Landon Huffman | |
14 | 8B | Top Gun Motorsports | 201 | -219 | 13 | 1 | 2 | Chase Burrow | ||
15 | 08 | McCaskill Motorsports | 192 | -228 | 10 | 1 | 2 | 3 | Deac McCaskill | |
15 | 1 | Mike Darne Racing | 192 | -228 | 13 | 2 | Andrew Grady | |||
17 | 67 | Bolin Family Racing | 167 | -253 | 12 | 2 | Cameron Bolin | |||
18 | 44 | R&S Race Cars | 153 | -267 | 7 | 2 | 3 | Conner Jones | ||
19 | 14 | Jimmy Mooring Racing | 147 | -273 | 7 | 1 | 2 | 3 | Jared Fryar, Lanie Buice, Dylan Ward | |
20 | 4 | TwoBoros Performance Shop | 142 | -278 | 12 | Dylon Wilson | ||||
21 | 57 | Carroll Speedshop | 135 | -285 | 8 | 2 | Connor Zilisch, Daniel Webster | |||
22 | 99 | Riggs Racing | 109 | -311 | 5 | 1 | 4 | Layne Riggs | ||
23 | 32 | Miracle Motorsports | 104 | -316 | 6 | 1 | Zack Miracle | |||
24 | 42 | Cook Racing Technologies | 96 | -324 | 8 | Carson Brown | ||||
25 | 15C | R&S Race Cars | 87 | -333 | 6 | Logan Clark | ||||
26 | 5B | Bryant Barnhill Racing | 81 | -339 | 7 | 1 | Bryant Barnhill | |||
27 | 0 | Sellers Racing | 69 | -351 | 5 | 1 | Landon Pembelton | |||
28 | 43 | Setzer Racing and Development | 68 | -352 | 4 | 2 | William Sawalich | |||
29 | 98 | AK Performance | 66 | -354 | 4 | 1 | 1 | Cody Kelley, Garrett Smithley | ||
30 | 87 | JFCO Motorsports | 61 | -359 | 6 | Tate Fogleman | ||||
31 | 97A | CR7 Motorsports | 59 | -361 | 6 | Jason Kitzmiller, Colby Howard, Dexter Canipe Jr | ||||
32 | 23 | Matt Piercy Racing | 51 | -369 | 3 | 1 | 1 | 1 | Kade Brown | |
33 | 62 | Kevin Harvick Inc | 46 | -374 | 2 | 1 | Kevin Harvick, Layne Riggs | |||
34 | 5C | Lee Faulk Racing & Development | 37 | -383 | 3 | Brent Crews, Giovanni Ruggiero | ||||
35 | 21 | AK Performance | 36 | -384 | 2 | Lanie Buice | ||||
36 | 77W | Trevor Ward | 35 | -385 | 2 | 1 | Trevor Ward | |||
37 | 12M | Austin McDaniel Racing | 34 | -386 | 2 | Austin McDaniel | ||||
38 | 1J | Markham Enterprises | 27 | -393 | 1 | 1 | 1 | Clay Jones | ||
38 | 28 | Ryan Glenski Racing | 27 | -393 | 2 | 1 | Ryan Glenski | |||
40 | 5L | JR Motorsports | 26 | -394 | 1 | 1 | Kyle Larson | |||
41 | 20 | Mitchell Mote Performance | 24 | -396 | 4 | Josh Dickens | ||||
42 | 05 | Alpha Sports Marketing | 23 | -397 | 1 | 1 | Mason Bailey | |||
42 | 5 | Chad Bryant Racing | 23 | -397 | 1 | 1 | Chase Briscoe | |||
42 | 51M | LaDuke-Matthews Racing | 23 | -397 | 1 | 1 | Ryan Matthews | |||
42 | 45 | Alpha Prime | 23 | -397 | 3 | Jonathan Findley, Matt Gould | ||||
42 | 7 | Dyman Ward Racing | 23 | -397 | 3 | Dylan Ward | ||||
47 | 55 | Lee Faulk Racing & Development | 21 | -399 | 4 | Isabella Robusto, Trevor Ward | ||||
47 | 6K | Hedgecock Racing | 21 | -399 | 1 | Brad Keselowski | ||||
47 | 97 | Dwight Huffman Racing | 21 | -399 | 2 | DJ Canipe | ||||
47 | 9W | Charlie Watson | 21 | -399 | 2 | Charlie Watson | ||||
47 | 09 | Riley Gentry Racing | 21 | -399 | 3 | Riley Gentry | ||||
52 | 91 | Lee McCall | 20 | -400 | 1 | Jonathan Shafer | ||||
52 | 91C | Justin Carroll Racing | 20 | -400 | 1 | Justin S Carroll | ||||
54 | 77S | R&S Race Cars | 19 | -401 | 1 | Blake Stallings | ||||
55 | 11B | Mike Darne Racing | 18 | -402 | 1 | Buddy Isles | ||||
55 | 99S | R&S Race Cars | 18 | -402 | 1 | Daniel Suarez | ||||
57 | 59 | Mike Darne Racing | 17 | -403 | 2 | Blake Lothian | ||||
57 | 3 | JR Motorsports | 17 | -403 | 1 | Dale Earnhardt Jr | ||||
59 | 90 | Terry Carroll Racing | 16 | -404 | 1 | Terry Carroll | ||||
60 | 19J | Woodward Motorsports | 14 | -406 | 1 | Ethan Johnson | ||||
60 | 28C | Pinnacle Racing Group | 14 | -406 | 1 | Ross Chastain | ||||
62 | 19B | Chris Burns Racing | 13 | -407 | 1 | Chris Burns | ||||
62 | 2M | Waltz Racing | 13 | -407 | 1 | Matt Waltz | ||||
62 | 75 | Landon Huffman Racing | 13 | -407 | 1 | Landon Huffman | ||||
62 | 2W | Ryan Wilson Motorsports | 13 | -407 | 3 | Ryan Wilson | ||||
66 | 4F | Derek Peebles Motorsport | 12 | -408 | 1 | Jonathan Findley | ||||
67 | 12 | Nelson Motorsports | 10 | -410 | 1 | Mike Looney | ||||
67 | 31 | Cole Bruce Racing | 10 | -410 | 1 | Cole Bruce | ||||
69 | 5D | 3D Motorsports | 8 | -412 | 1 | Dexter Canipe Jr | ||||
69 | 19M | Jimmy Mooring Racing | 8 | -412 | 2 | Jeremy Mayfield | ||||
71 | 47 | Ryley Music Racing | 7 | -413 | 1 | Ryley Music | ||||
72 | 18 | York Racing | 6 | -414 | 1 | Jason York | ||||
73 | 00 | Measamet/Usry | 5 | -415 | 1 | Jody Measamer | ||||
74 | 8S | Thomas Scott Racing | 2 | -418 | 1 | Thomas Scott | ||||
74 | 9 | ALH Motorsports | 2 | -418 | 1 | Ashton Higgins | ||||
74 | 29 | Brian Obiedzenski Motorsports | 2 | -418 | 1 | Brian Obiedzenski | ||||
74 | 19 | Mixed Merchant Motorsports | 2 | -418 | 1 | Jessica Cann | ||||
78 | 77G | Sugar Shack Racing | 1 | -419 | 0 | Tyler Gregory |
2023 PLM OFFICIAL OWNER/TEAM POINTS STANDINGS as of Tri-County Speedway, August 19, 2023
RANK | CAR # | OWNER/TEAM | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | DRIVER(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Highland Motorsports | 289 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | Caden Kvapil |
2 | 81 | Anthony Campi Racing | 288 | -1 | 10 | 7 | 10 | Katie Hettinger | ||
3 | 28 | Wilson Motorsports | 277 | -12 | 10 | 1 | 7 | 7 | Robusto, Crews, Heim, Sawalich, Ruggiero, Butcher | |
4 | 9 | ALH Motorsports | 226 | -63 | 10 | 2 | 6 | Ashton Higgins | ||
5 | 25 | Rackley WAR | 216 | -73 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | Connor Zilisch, Gavan Boschele |
6 | 13 | King Racing | 209 | -80 | 10 | 2 | 5 | Austin MacDonald | ||
7 | 77 | J&L Motorsports | 204 | -85 | 10 | 1 | 1 | 7 | Logan Jones | |
8 | 7 | Accelerated Development | 195 | -94 | 10 | 1 | 2 | 5 | Tristan McKee | |
9 | 6 | Setzer Racing & Development | 192 | -97 | 10 | 1 | 4 | George Phillips, Clint King | ||
10 | 03 | Kyle Campbell Racing | 188 | -101 | 10 | 1 | 3 | Kyle Campbell | ||
11 | 8 | Top Gun Motorsports | 154 | -135 | 9 | 1 | Rusty Skewes | |||
12 | 43H | Stillwell Racing | 148 | -141 | 9 | 1 | Joshua Horniman | |||
13 | 15 | TH Motorsports | 147 | -142 | 8 | 2 | Brett Suggs, Matt Caprara | |||
14 | 26 | Rackley WAR | 138 | -151 | 6 | 2 | 5 | Dawson Sutton | ||
15 | 15H | MHR | 119 | -170 | 4 | 2 | 2 | 4 | Mike Hopkins | |
16 | 15B | Walker Motorsports | 101 | -188 | 5 | 1 | 3 | Luke Baldwin, Tate Fogleman | ||
17 | 43 | Loden Motorsports | 96 | -193 | 6 | 1 | Nick Loden | |||
18 | 88 | TJ DeCaire Racing | 95 | -194 | 4 | 3 | 3 | TJ DeCaire | ||
19 | 24C | Wilson Motorsports | 88 | -201 | 3 | 2 | 3 | Brent Crews, Giovanni Ruggiero | ||
19 | 27 | Tissot Racing | 88 | -201 | 5 | 1 | Lee Tissot | |||
21 | 49M | Luke Morey Racing | 79 | -210 | 5 | 1 | 1 | Luke Morey | ||
22 | 5 | E33 Motorsports | 57 | -232 | 5 | Zac Fowler | ||||
23 | 48 | B&J Racing | 52 | -237 | 4 | Jeff Batten | ||||
24 | 07 | Taylor Stricklin Racing | 49 | -240 | 3 | 2 | Clint King | |||
25 | 7C | Robin Crider Racing | 47 | -242 | 2 | 1 | 1 | 1 | Justin Crider | |
25 | 44 | JFCO Racing | 47 | -242 | 4 | Justin Whitaker | ||||
27 | 5B | DLP Motorsports | 41 | -248 | 2 | 1 | Gavan Boschele | |||
28 | 35K | JR Motorsports | 37 | -252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Carson Kvapil |
28 | 43G | Alabama Brick Racing | 37 | -252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Augie Grill |
30 | 19 | Bobby Webber Racing | 34 | -255 | 2 | 1 | 1 | Bryan Kruczek | ||
31 | 54 | JCR3 | 32 | -257 | 2 | 1 | 1 | Matt Craig | ||
32 | 53 | Butcher Racing | 31 | -258 | 2 | 1 | 1 | Jarrett Butcher, Cole Butcher | ||
33 | 4D | Mike Darne Racing | 28 | -261 | 1 | 1 | 1 | Justin Hicks | ||
33 | 7T | Tyler Church Racing | 28 | -261 | 2 | Tyler Church | ||||
35 | 97 | Dylan Garner Racing | 27 | -262 | 2 | Dylan Garner | ||||
35 | 55 | Fast Action Racing Team | 27 | -262 | 2 | Charlie Keeven | ||||
37 | 27B | Jeb Burton | 26 | -263 | 1 | 1 | Jeb Burton | |||
38 | 44S | Roichard Moody Racing | 24 | -265 | 1 | 1 | Trevor Sanborn | |||
39 | 37 | Dwight Huffman Racing | 23 | -266 | 2 | Chris Phipps, Brett Suggs | ||||
40 | 11 | RBK | 22 | -267 | 1 | Dylan Cappello | ||||
41 | 44L | Manke Lichtfeld Racing | 21 | -268 | 2 | Michael Lichtfeld | ||||
41 | 92 | Lee Jones Racing | 21 | -268 | 1 | Levie Jones | ||||
41 | 7B | Jackson Boone | 21 | -268 | 1 | Jackson Boone | ||||
44 | 2B | Bolen Motorsports | 20 | -269 | 1 | John Tyler Bolen | ||||
45 | 75 | Lee Faulk Racing | 19 | -270 | 1 | Mamba Smith | ||||
46 | 35 | Turnco Motorsports | 18 | -271 | 1 | Seth Christensen | ||||
46 | 27W | Fury Race Cars | 18 | -271 | 1 | Kris Wright | ||||
46 | 2 | Hornet Motorsports | 18 | -271 | 2 | Hudson Canipe | ||||
46 | 24 | Ashley Crim Racing | 18 | -271 | 1 | Carter Langley | ||||
50 | 9H | Jett Motorsports | 17 | -272 | 1 | Brett Holmes | ||||
51 | 96B | Justice Calabro | 16 | -273 | 1 | Justice Calabro | ||||
51 | 24D | Taylor Stricklin Racing | 16 | -273 | 1 | Jadyn Daniels | ||||
51 | 14 | Scotts Racing | 16 | -273 | 1 | Carson Hocevar | ||||
54 | 1 | E33 Motorsports | 13 | -276 | 1 | Rodney Sandstorm | ||||
55 | 7G | Lee Faulk Racing | 12 | -277 | 1 | Tyler Gregory | ||||
56 | 29 | E33 Motorsports | 10 | -279 | 1 | Logan Boyett | ||||
57 | 33 | Dustin Smith | 8 | -281 | 1 | Dustin Smith | ||||
58 | 63 | Lowder Racing Team | 3 | -286 | 1 | Josh Lowder | ||||
58 | 4 | E33 Motorsports | 3 | -286 | 1 | Garrett Smithley | ||||
60 | 13E | Egan Motorsports | 2 | -287 | 1 | Nick Egan | ||||
60 | 69 | Michael Hinde Racing | 2 | -287 | 1 | Michael Hinde | ||||
60 | 02 | Kris Wright | 2 | -287 | 1 | Kris Wright | ||||
60 | 40 | PM Motorsports | 2 | -287 | 1 | Jordan Miller | ||||
60 | 58 | Ben Kennedy Racing | 2 | -287 | 1 | Johnny Aramendia | ||||
60 | 4H | H3 racing | 2 | -287 | 1 | Holt Halder | ||||
60 | 7CT | Casagrande Motorsports | 2 | -287 | 1 | Cory Casagrande | ||||
60 | 88L | Carson Lucas Racing | 2 | -287 | 1 | Carson Lucas | ||||
60 | 13M | Brandon Marhefka | 2 | -287 | 1 | Brandon Marhefka |
ROOKIE OF THE YEAR POINTS
ROOKIE OF THE YEAR POINTS
MPM Marketing LMSC ROTY Points
- BOLIN — 167
- WILSON — 142
- BROWN — 96
- DICKENS — 22
- ROBUSTO — 16
Bilstein PLM ROTY Points
- HETTINGER — 288
- MCKEE — 195
- PHILLIPS — 167
- SUGGS — 156
- HORNIMAN — 148
- BALDWIN — 71
- FOWLER — 57
- ROBUSTO — 43
Follow us on Facebook Twitter YouTube
[ff id="1"]