Bundle Deal (Throwback Hat & Shirt)
$40.00
NEXT EVENT INFO
End of Season
NEXT EVENT INFO
End of Season
RESULTS AFTER RACE 3 OF 4
1)CADEN KVAPIL (PLM) — 135*
2)BRENDEN QUEEN (LMSC) — 125**
3)BOBBY MCCARTY (LMSC) — 117*
4)CARSON KVAPIL (LMSC) — 116
3)
5)AUSTIN MACDONALD (PLM) — 107
6)LOGAN JONES (PLM) — 95
7)CHAD MCCUMBEE (LMSC) — 93
8)GEORGE PHILLIPS (PLM) — 92
9)RONNIE BASSETT, JR (LMSC) — 91
10)MASON DIAZ (LMSC) — 90
RYAN MILLINGTON (LMSC) — 90
—
*1ST PLACE GETS $10,000
**2ND PLACE GETS $5,000
***3RD PLACE GETS $2,500
CARS Tour
136 Bridlepath Lane
Mooresville, NC, 28117
Phone: 704.662.9212
Email: admin@carsracingtour.com
RANK | CAR # | OWNER/TEAM | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | DRIVER(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JR Motorsports | 495 | 0 | 16 | 4 | 5 | 13 | 15 | Carson Kvapil |
2 | 03 | Lee Pulliam Performance | 490 | -5 | 16 | 6 | 4 | 12 | 15 | Brenden Queen |
3 | 24 | Chad Bryant Racing | 381 | -114 | 16 | 1 | 6 | 11 | Mason Diaz | |
4 | 6 | R&S Race Cars | 375 | -120 | 16 | 1 | 7 | 12 | Bobby McCarty | |
5 | 15 | Saville Millington Motorsports | 367 | -128 | 16 | 5 | 9 | Ryan Millington | ||
6 | 16 | McCumbee Elliott Racing | 357 | -138 | 16 | 2 | 10 | Chad McCumbee | ||
7 | 04 | Bassett Racing | 322 | -173 | 16 | 5 | 7 | Ronnie Bassett Jr | ||
8 | 95 | Carroll Speedshop | 317 | -178 | 16 | 1 | 8 | Jacob Heafner | ||
9 | 22 | Nelson Motorsports | 310 | -185 | 15 | 1 | 3 | 6 | Cale Gale, Landon Huffman | |
10 | 2 | Lee Pulliam Performance | 297 | -198 | 16 | 3 | Brandon Pierce | |||
11 | 77 | Chad Bryant Racing | 284 | -211 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | Connor Hall, Ryan Wilson |
12 | 81 | Timmy Tyrrell Racing | 272 | -223 | 16 | 1 | 4 | Mini Tyrrell | ||
13 | 10 | Mike Darne Racing | 260 | -235 | 11 | 6 | 8 | Kaden Honeycutt | ||
14 | 08 | McCaskill Motorsports | 256 | -239 | 12 | 2 | 4 | 5 | Deac McCaskill | |
15 | 8B | Top Gun Motorsports | 253 | -242 | 16 | 1 | 3 | Chase Burrow | ||
16 | 1 | Mike Darne Racing | 235 | -260 | 16 | 2 | Andrew Grady | |||
17 | 67 | Bolin Family Racing | 205 | -290 | 15 | 2 | Cameron Bolin | |||
18 | 4 | TwoBoros Performance Shop | 180 | -315 | 15 | Dylon Wilson | ||||
19 | 14 | Jimmy Mooring Racing | 176 | -319 | 8 | 1 | 3 | 4 | Jared Fryar, Lanie Buice, Dylan Ward | |
20 | 44 | R&S Race Cars | 169 | -326 | 8 | 2 | 3 | Conner Jones | ||
21 | 57 | Carroll Speedshop | 153 | -342 | 9 | 2 | Connor Zilisch, Daniel Webster | |||
22 | 15C | R&S Race Cars | 123 | -372 | 9 | Logan Clark | ||||
23 | 32 | Miracle Motorsports | 113 | -382 | 7 | 1 | Zack Miracle | |||
24 | 99 | Riggs Racing | 109 | -386 | 5 | 1 | 1 | 4 | Layne Riggs | |
25 | 42 | Cook Racing Technologies | 96 | -399 | 8 | Carson Brown | ||||
26 | 23 | Matt Piercy Racing | 93 | -402 | 5 | 1 | 1 | 1 | Kade Brown | |
27 | 43 | Setzer Racing and Development | 84 | -411 | 5 | 2 | William Sawalich | |||
28 | 5B | Bryant Barnhill Racing | 81 | -414 | 7 | 1 | Bryant Barnhill | |||
28 | 21 | AK Performance | 81 | -414 | 4 | 1 | Lanie Buice | |||
30 | 77W | Trevor Ward | 80 | -415 | 4 | 2 | Trevor Ward | |||
31 | 62 | Kevin Harvick Inc | 79 | -416 | 3 | 1 | 2 | Kevin Harvick, Layne Riggs | ||
32 | 0 | Sellers Racing | 78 | -417 | 6 | 1 | Landon Pembelton | |||
33 | 98 | AK Performance | 66 | -429 | 4 | 1 | 1 | Cody Kelley, Garrett Smithley | ||
34 | 7 | Dyman Ward Racing | 62 | -433 | 5 | Dylan Ward | ||||
35 | 87 | JFCO Motorsports | 61 | -434 | 6 | Tate Fogleman | ||||
36 | 97A | CR7 Motorsports | 59 | -436 | 6 | Jason Kitzmiller, Colby Howard, Dexter Canipe Jr | ||||
37 | 5C | Lee Faulk Racing & Development | 50 | -445 | 4 | Brent Crews, Giovanni Ruggiero | ||||
38 | 20D | Vandyke Racing Performance | 41 | -454 | 2 | Josh Dickens | ||||
39 | 12M | Austin McDaniel Racing | 34 | -461 | 2 | Austin McDaniel | ||||
40 | 51N | SNR Motorsports | 28 | -467 | 1 | 1 | 1 | Stephen Nassee | ||
41 | 1J | Markham Enterprises | 27 | -468 | 1 | 1 | 1 | Clay Jones | ||
41 | 28 | Ryan Glenski Racing | 27 | -468 | 2 | 1 | Ryan Glenski | |||
41 | 10H | R&S Race Cars | 27 | -468 | 1 | Kaden Honeycutt | ||||
41 | 77S | R&S Race Cars | 27 | -468 | 2 | Blake Stallings | ||||
45 | 5L | JR Motorsports | 26 | -469 | 1 | 1 | Kyle Larson | |||
46 | 09 | Riley Gentry Racing | 25 | -470 | 4 | Riley Gentry | ||||
47 | 20 | Mitchell Mote Performance | 24 | -471 | 4 | Josh Dickens | ||||
48 | 59C | Causey Motorsports | 23 | -472 | 1 | 1 | Heath Causey | |||
48 | 05 | Alpha Sports Marketing | 23 | -472 | 1 | 1 | Mason Bailey | |||
48 | 5 | Chad Bryant Racing | 23 | -472 | 1 | 1 | Chase Briscoe | |||
48 | 51M | LaDuke-Matthews Racing | 23 | -472 | 1 | 1 | Ryan Matthews | |||
48 | 45 | Alpha Prime | 23 | -472 | 3 | Jonathan Findley, Matt Gould | ||||
53 | 55 | Lee Faulk Racing & Development | 21 | -474 | 4 | Isabella Robusto, Trevor Ward | ||||
53 | 6K | Hedgecock Racing | 21 | -474 | 1 | Brad Keselowski | ||||
53 | 97 | Dwight Huffman Racing | 21 | -474 | 2 | DJ Canipe | ||||
53 | 9W | Charlie Watson | 21 | -474 | 2 | Charlie Watson | ||||
57 | 91 | Lee McCall | 20 | -475 | 1 | Jonathan Shafer | ||||
57 | 91C | Justin Carroll Racing | 20 | -475 | 1 | Justin S Carroll | ||||
59 | 75B | Coy Beard Motorsports | 18 | -477 | 1 | Coy Beard | ||||
59 | 11B | Mike Darne Racing | 18 | -477 | 1 | Buddy Isles | ||||
59 | 99S | R&S Race Cars | 18 | -477 | 1 | Daniel Suarez | ||||
62 | 59 | Mike Darne Racing | 17 | -478 | 2 | Blake Lothian | ||||
62 | 3 | JR Motorsports | 17 | -478 | 1 | Dale Earnhardt Jr | ||||
64 | 90 | Terry Carroll Racing | 16 | -479 | 1 | Terry Carroll | ||||
65 | 19J | Woodward Motorsports | 14 | -481 | 1 | Ethan Johnson | ||||
65 | 28C | Pinnacle Racing Group | 14 | -481 | 1 | Ross Chastain | ||||
67 | 19B | Chris Burns Racing | 13 | -482 | 1 | Chris Burns | ||||
67 | 2M | Waltz Racing | 13 | -482 | 1 | Matt Waltz | ||||
67 | 75 | Landon Huffman Racing | 13 | -482 | 1 | Landon Huffman | ||||
67 | 2W | Ryan Wilson Motorsports | 13 | -482 | 3 | Ryan Wilson | ||||
71 | 4F | Derek Peebles Motorsport | 12 | -483 | 1 | Jonathan Findley | ||||
71 | 36 | R&S Race Cars | 12 | -483 | 1 | Kenny Wallace | ||||
73 | 12 | Nelson Motorsports | 10 | -485 | 1 | Mike Looney | ||||
73 | 31 | Cole Bruce Racing | 10 | -485 | 1 | Cole Bruce | ||||
73 | 74 | Ronald Hill Racing | 10 | -485 | 1 | Ronald Hill | ||||
76 | 5D | 3D Motorsports | 8 | -487 | 1 | Dexter Canipe Jr | ||||
76 | 45A | Hedgecock Racing Enterprises | 8 | -487 | 1 | Bryce Applegate | ||||
76 | 19M | Jimmy Mooring Racing | 8 | -487 | 2 | Jeremy Mayfield | ||||
79 | 25 | Jacob Borst Racing | 7 | -488 | 1 | Jacob Borst | ||||
79 | 47 | Ryley Music Racing | 7 | -488 | 1 | Ryley Music | ||||
81 | 5CL | Carter Langley Motorsports | 6 | -489 | 1 | Carter Langley | ||||
81 | 18 | York Racing | 6 | -489 | 1 | Jason York | ||||
83 | 51 | BH Motorsports | 5 | -490 | 1 | Timothy Peters | ||||
83 | 17 | Stacy Puryear Motorsports | 5 | -490 | 1 | Stacy Puryear | ||||
83 | 00 | Measamet/Usry | 5 | -490 | 1 | Jody Measamer | ||||
86 | 8S | Thomas Scott Racing | 2 | -493 | 1 | Thomas Scott | ||||
86 | 9 | ALH Motorsports | 2 | -493 | 1 | Ashton Higgins | ||||
86 | 29 | Brian Obiedzenski Motorsports | 2 | -493 | 1 | Brian Obiedzenski | ||||
86 | 19 | Mixed Merchant Motorsports | 2 | -493 | 1 | Jessica Cann | ||||
90 | 77G | Sugar Shack Racing | 1 | -494 | 0 | Tyler Gregory |
RANK | CAR # | OWNER/TEAM | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | DRIVER(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Highland Motorsports | 391 | 0 | 13 | 3 | 3 | 8 | 10 | Caden Kvapil |
2 | 28 | Wilson Motorsports | 367 | -24 | 13 | 1 | 10 | 10 | Robusto, Crews, Heim, Sawalich, Ruggiero, Butcher, Renfrew | |
3 | 81 | Anthony Campi Racing | 335 | -56 | 12 | 7 | 11 | Katie Hettinger | ||
4 | 9 | ALH Motorsports | 293 | -98 | 13 | 2 | 7 | Ashton Higgins | ||
5 | 77 | J&L Motorsports | 282 | -109 | 13 | 1 | 2 | 10 | Logan Jones | |
6 | 6 | Setzer Racing & Development | 272 | -119 | 13 | 1 | 2 | 7 | George Phillips, Clint King, Brandon Setzer | |
7 | 13 | King Racing | 267 | -124 | 12 | 4 | 7 | Austin MacDonald | ||
8 | 25 | Rackley WAR | 236 | -155 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | Connor Zilisch, Gavan Boschele |
9 | 43H | Stillwell Racing | 212 | -179 | 12 | 2 | Joshua Horniman | |||
10 | 8 | Top Gun Motorsports | 207 | -184 | 12 | 1 | Rusty Skewes | |||
11 | 7 | Accelerated Development | 195 | -196 | 10 | 1 | 2 | 5 | Tristan McKee | |
12 | 03 | Kyle Campbell Racing | 188 | -203 | 10 | 1 | 3 | Kyle Campbell | ||
13 | 15B | Walker Motorsports | 173 | -218 | 8 | 1 | 5 | Luke Baldwin, Tate Fogleman, Aiden King | ||
14 | 26 | Rackley WAR | 154 | -237 | 7 | 2 | 5 | Dawson Sutton | ||
15 | 43 | Loden Motorsports | 152 | -239 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | Nick Loden |
16 | 15 | TH Motorsports | 147 | -244 | 8 | 2 | Brett Suggs, Matt Caprara | |||
17 | 15H | MHR | 119 | -272 | 4 | 2 | 2 | 4 | Mike Hopkins | |
18 | 55 | Fast Action Racing Team | 103 | -288 | 5 | 3 | Charlie Keeven | |||
19 | 88 | TJ DeCaire Racing | 95 | -296 | 4 | 3 | 3 | TJ DeCaire | ||
20 | 24C | Wilson Motorsports | 88 | -303 | 3 | 2 | 3 | Brent Crews, Giovanni Ruggiero | ||
20 | 27 | Tissot Racing | 88 | -303 | 5 | 1 | Lee Tissot | |||
22 | 49M | Luke Morey Racing | 79 | -312 | 5 | 1 | 1 | Luke Morey | ||
23 | 7C | Robin Crider Racing | 62 | -329 | 3 | 1 | 1 | 1 | Justin Crider | |
24 | 27W | Fury Race Cars | 61 | -330 | 3 | Kris Wright | ||||
25 | 5 | E33 Motorsports | 57 | -334 | 5 | Zac Fowler | ||||
26 | 74 | Moore Racing | 53 | -338 | 2 | 1 | 2 | Ryan Moore | ||
27 | 48 | B&J Racing | 52 | -339 | 4 | Jeff Batten | ||||
28 | 7T | Tyler Church Racing | 50 | -341 | 3 | 1 | Tyler Church | |||
29 | 07 | Taylor Stricklin Racing | 49 | -342 | 3 | 2 | Clint King | |||
30 | 44 | JFCO Racing | 47 | -344 | 4 | Justin Whitaker | ||||
31 | 44L | Manke Lichtfeld Racing | 45 | -346 | 3 | 1 | Michael Lichtfeld | |||
32 | 5B | DLP Motorsports | 41 | -350 | 2 | 1 | Gavan Boschele | |||
33 | 35K | JR Motorsports | 37 | -354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Carson Kvapil |
33 | 43G | Alabama Brick Racing | 37 | -354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Augie Grill |
35 | 51 | E33 Motorsports | 34 | -357 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kaden Honeycutt | |
35 | 19 | Bobby Webber Racing | 34 | -357 | 2 | 1 | 1 | Bryan Kruczek | ||
37 | 54 | JCR3 | 32 | -359 | 2 | 1 | 1 | Matt Craig | ||
38 | 53 | Butcher Racing | 31 | -360 | 2 | 1 | 1 | Jarrett Butcher, Cole Butcher | ||
39 | 18 | Chase Burda Motorsports | 30 | -361 | 1 | 1 | 1 | Chase Burda | ||
40 | 4D | Mike Darne Racing | 28 | -363 | 1 | 1 | 1 | Justin Hicks | ||
41 | 97 | Dylan Garner Racing | 27 | -364 | 2 | Dylan Garner | ||||
42 | 27B | Jeb Burton | 26 | -365 | 1 | 1 | Jeb Burton | |||
43 | 7CT | Casagrande Motorsports | 25 | -366 | 2 | 1 | Cory Casagrande | |||
44 | 44S | Roichard Moody Racing | 24 | -367 | 1 | 1 | Trevor Sanborn | |||
45 | 37 | Dwight Huffman Racing | 23 | -368 | 2 | Chris Phipps, Brett Suggs | ||||
46 | 11 | RBK | 22 | -369 | 1 | Dylan Cappello | ||||
47 | 88L | Carson Lucas Racing | 21 | -370 | 2 | Carson Lucas | ||||
47 | 92 | Lee Jones Racing | 21 | -370 | 1 | Levie Jones | ||||
47 | 7B | Jackson Boone | 21 | -370 | 1 | Jackson Boone | ||||
50 | 2B | Bolen Motorsports | 20 | -371 | 1 | John Tyler Bolen | ||||
51 | 75 | Lee Faulk Racing | 19 | -372 | 1 | Mamba Smith | ||||
52 | 2 | Hornet Motorsports | 18 | -373 | 2 | Hudson Canipe | ||||
52 | 4F | Jeff Fultz Racing | 18 | -373 | 1 | Jeff Fultz | ||||
52 | 35 | Turnco Motorsports | 18 | -373 | 1 | Seth Christensen | ||||
52 | 24 | Ashley Crim Racing | 18 | -373 | 1 | Carter Langley | ||||
56 | 9H | Jett Motorsports | 17 | -374 | 1 | Brett Holmes | ||||
57 | 96B | Justice Calabro | 16 | -375 | 1 | Justice Calabro | ||||
57 | 24D | Taylor Stricklin Racing | 16 | -375 | 1 | Jadyn Daniels | ||||
57 | 14 | Scotts Racing | 16 | -375 | 1 | Carson Hocevar | ||||
60 | 1 | E33 Motorsports | 13 | -378 | 1 | Rodney Sandstorm | ||||
61 | 7G | Lee Faulk Racing | 12 | -379 | 1 | Tyler Gregory | ||||
62 | 29 | E33 Motorsports | 10 | -381 | 1 | Logan Boyett | ||||
63 | 33 | Dustin Smith | 8 | -383 | 1 | Dustin Smith | ||||
64 | 63 | Lowder Racing Team | 3 | -388 | 1 | Josh Lowder | ||||
64 | 4 | E33 Motorsports | 3 | -388 | 1 | Garrett Smithley | ||||
66 | 13E | Egan Motorsports | 2 | -389 | 1 | Nick Egan | ||||
66 | 69 | Michael Hinde Racing | 2 | -389 | 1 | Michael Hinde | ||||
66 | 02 | Kris Wright | 2 | -389 | 1 | Kris Wright | ||||
66 | 40 | PM Motorsports | 2 | -389 | 1 | Jordan Miller | ||||
66 | 58 | Ben Kennedy Racing | 2 | -389 | 1 | Johnny Aramendia | ||||
66 | 4H | H3 racing | 2 | -389 | 1 | Holt Halder | ||||
66 | 13M | Brandon Marhefka | 2 | -389 | 1 | Brandon Marhefka |
MPM Marketing LMSC ROTY Points
Bilstein PLM ROTY Points